Kèo VfB Stuttgart vs Werder Bremen
Bảng kèo châu Á, tài xỉu và 1X2 trận VfB Stuttgart vs Werder Bremen thuộc giải Germany Bundesliga I, diễn ra lúc 00:30, ngày 08/11/2026 (giờ Việt Nam).
Germany Bundesliga I
VfB Stuttgart
00:30
08/11/2026
Werder Bremen
| Thị trường | Thời điểm | Mốc / Chủ | Chủ / Tài | Khách / Xỉu |
|---|---|---|---|---|
| Kèo châu Á | Kèo đầu | 1 | 0.80 | -0.95 |
| Hiện tại | 1 | 0.88 | 0.98 | |
| Tài / Xỉu | Kèo đầu | 3.5 | 0.88 | 0.98 |
| Hiện tại | 3.5/4 | 1.00 | 0.85 | |
| Kèo 1X2 | Kèo đầu | 1.50 | 4.50 | 5.25 |
| Hiện tại | 1.53 | 4.50 | 4.75 | |
| Châu Á hiệp 1 | Kèo đầu | 0.5 | 0.98 | 0.83 |
| Hiện tại | 0.5 | 1.00 | 0.80 | |
| Tài / Xỉu hiệp 1 | Kèo đầu | 1.5 | 0.95 | 0.85 |
| Hiện tại | 1.5 | 0.88 | 0.93 |
Số liệu chỉ mang tính tham khảo thông tin.
Biến động kèo châu Á
| Thời gian | Chấp | Chủ | Khách |
|---|---|---|---|
| 01:14 04/11 | 1 | 0.88 | 0.98 |
| 01:12 03/11 | 1 | 0.83 | -0.98 |
| 19:07 02/11 | 1 | 0.88 | 0.98 |
| 13:05 02/11 | 1 | 0.80 | -0.95 |
| 07:05 02/11 | 1/1.5 | -0.95 | 0.80 |
| 01:04 02/11 | 1 | 0.83 | -0.98 |
| 12:35 01/11 | 1 | 0.80 | -0.95 |
| 06:32 01/11 | 1/1.5 | 0.98 | 0.88 |
| 00:31 01/11 | 1/1.5 | 1.00 | 0.85 |
Số liệu chỉ mang tính tham khảo thông tin.
