Chưa có trận đấu trong khoảng thời gian này.
Số liệu chỉ mang tính tham khảo thông tin.
Chưa có trận đấu trong khoảng thời gian này.
Số liệu chỉ mang tính tham khảo thông tin.
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | England Premier League | Coventry 4 – 1 Newcastle | 4 – 1 |
| 13/10/2026 | Spain La Liga | Levante 3 – 3 Sevilla | 3 – 3 |
| 13/10/2026 | Italy Serie A | Torino 2 – 1 Udinese | 2 – 1 |
| 12/10/2026 | Italy Serie A | Atalanta 3 – 1 Venezia | 3 – 1 |
| 12/10/2026 | Spain La Liga | Racing Santander 2 – 2 Valencia | 2 – 2 |
| 12/10/2026 | France Ligue 1 | Troyes 0 – 2 Marseille | 0 – 2 |
| 12/10/2026 | Italy Serie A | Cagliari 1 – 1 Juventus | 1 – 1 |
| 11/10/2026 | Spain La Liga | Real Betis 5 – 2 Osasuna | 5 – 2 |
| 11/10/2026 | Italy Serie A | Sassuolo 1 – 1 AC Milan | 1 – 1 |
| 11/10/2026 | England Premier League | Liverpool 0 – 3 Man City | 0 – 3 |
| 11/10/2026 | Germany Bundesliga I | SC Freiburg 2 – 1 Schalke | 2 – 1 |
| 11/10/2026 | France Ligue 1 | Rennes 4 – 1 Auxerre | 4 – 1 |
| 11/10/2026 | Spain La Liga | Real Sociedad 3 – 2 Deportivo A Coruna | 3 – 2 |
| 11/10/2026 | Germany Bundesliga I | Cologne 2 – 1 Borussia M'gladbach | 2 – 1 |
| 11/10/2026 | England Premier League | Crystal Palace 3 – 1 Nottm Forest | 3 – 1 |
| 11/10/2026 | Italy Serie A | Lazio 3 – 1 Monza | 3 – 1 |
| 11/10/2026 | England Premier League | Hull 2 – 2 Everton | 2 – 2 |
| 11/10/2026 | Italy Serie A | Lecce 1 – 2 Bologna | 1 – 2 |
| 11/10/2026 | France Ligue 1 | Nice 2 – 1 Strasbourg | 2 – 1 |
| 11/10/2026 | Spain La Liga | Elche 0 – 0 Celta Vigo | 0 – 0 |
| 11/10/2026 | Italy Serie A | Como 0 – 0 Roma | 0 – 0 |
Số liệu chỉ mang tính tham khảo thông tin.
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 6 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
| 7 | Leeds | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 8 | Hull | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 9 | Liverpool | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 10 | Ipswich | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 11 | Newcastle | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 13 | Man Utd | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 14 | Coventry | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 15 | Nottm Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 17 | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 18 | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 19 | Tottenham | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 20 | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
Số liệu chỉ mang tính tham khảo thông tin.