Kèo Nhà Cái 5 ⭐️ Cập Nhật Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái Mới Nhất 2026
Bảng kèo bóng đá
| Giờ | Trận đấu | Kèo chấp | Tài xỉu | 1x2 |
|---|---|---|---|---|
| Japan J-League01/11/2026 | ||||
| 14:00 | Machida Zelvia0 | 0.5/10.90▴ | 2.50.85▴ | 1.70▴ |
| Gamba Osaka0 | 0.90▾ | u0.95▾ | 4.75▾ | |
| Hòa | 3.90▾ | |||
| South Korea K League 201/11/2026 | ||||
| 14:30 | Gimhae FC 20081 | 01.03▴ | 2.50.90▴ | 2.70▴ |
| Cheonan City3 | 0.78▾ | u0.90▾ | 2.38▾ | |
| Hòa | 3.30▴ | |||
| 14:30 | Chungbuk Cheongju1 | 0/0.50.80▾ | 2.50.95▾ | 2.05▾ |
| Paju Frontier FC1 | 1.00▴ | u0.85▴ | 3.30▴ | |
| Hòa | 3.30 | |||
| South Korea K League 101/11/2026 | ||||
| 14:30 | FC Seoul0 | 0/0.50.88▾ | 2.50.98▾ | 2.15▴ |
| Incheon Utd0 | 0.93▴ | u0.83▴ | 3.10▾ | |
| Hòa | 3.25▾ | |||
| 14:30 | FC Anyang1 | 0.50.80▾ | 2.50.90▴ | 1.85▴ |
| Bucheon FC 19951 | 1.00▴ | u0.90▾ | 3.90▾ | |
| Hòa | 3.30▾ | |||
| Australia A-League01/11/2026 | ||||
| 15:00 | Perth Glory3 | 0/0.51.00▴ | 30.93▾ | 2.30▾ |
| Adelaide United0 | 0.80▾ | u0.88▴ | 2.90▴ | |
| Hòa | 3.60▴ | |||
| Indonesia Liga 101/11/2026 | ||||
| 15:30 | PSIM Yogyakarta0 | 0.88▾ | 2.5/31.00▴ | 3.40▴ |
| Borneo FC0 | 0.50.93▴ | u0.80▾ | 1.90▾ | |
| Hòa | 3.40▴ | |||
| 15:30 | Persib Bandung0 | 2/2.50.95▴ | 3.50.95▴ | 1.17▴ |
| Isenmulang Kalteng FC0 | 0.85▾ | u0.85▾ | 10.00▾ | |
| Hòa | 7.00 | |||
| 19:00 | Garudayaksa0 | 0/0.50.95▾ | 2.5/30.85▴ | 2.15 |
| PSS Sleman0 | 0.85▴ | u0.95▾ | 2.88 | |
| Hòa | 3.60 | |||
| Malaysia Super League01/11/2026 | ||||
| 15:45 | Penang0 | 0.50.93▾ | 2.5/30.80▾ | 1.85▾ |
| Melaka FC0 | 0.88▴ | u1.00▴ | 3.25 | |
| Hòa | 3.75▴ | |||
| 20:00 | Selangor0 | 2/2.50.95▴ | 3.5/40.98▴ | 1.20▾ |
| Imigresen FC0 | 0.85▾ | u0.83▾ | 8.50▴ | |
| Hòa | 6.25▴ | |||
| Czechia 2. Liga01/11/2026 | ||||
| 16:15 | Viktoria Zizkov0 | 0.83▴ | 2.5/30.85▾ | 2.80▴ |
| Dukla Praha0 | 0/0.50.98▾ | u0.95▴ | 2.15▾ | |
| Hòa | 3.40 | |||
| 20:00 | SK Kladno0 | 0.5/10.90▴ | 31.00▴ | 1.65▾ |
| Hanacka Slavia Kromeriz0 | 0.90▾ | u0.80▾ | 4.33▴ | |
| Hòa | 3.60 | |||
| 21:00 | SK Prostejov0 | 01.00▾ | 2.5/30.95▴ | 2.60▴ |
| Opava0 | 0.80▴ | u0.85▾ | 2.35▾ | |
| Hòa | 3.25▾ | |||
| Türkiye 1 Lig01/11/2026 | ||||
| 17:30 | Sivasspor0 | 10.78▾ | 2.5/30.85▾ | 1.45▾ |
| Boluspor0 | 1.03▴ | u0.95▴ | 5.25▴ | |
| Hòa | 4.20▴ | |||
| 20:00 | Istanbulspor0 | 0.83▾ | 2.50.88▴ | 3.50▾ |
| Mardin 19690 | 0.50.98▴ | u0.93▾ | 1.90▴ | |
| Hòa | 3.40 | |||
| 20:00 | 76 Igdir Belediyespor0 | 0/0.50.88▴ | 2.50.95▴ | 2.05▴ |
| Antalyaspor0 | 0.93▾ | u0.85▾ | 3.10▾ | |
| Hòa | 3.20▾ | |||
| 23:00 | Bodrum FK0 | 0/0.50.80▾ | 2.51.03▴ | 2.00▾ |
| Umraniyespor0 | 1.00▴ | u0.78▾ | 3.30▴ | |
| Hòa | 3.20 | |||
| Estonia Meistriliiga01/11/2026 | ||||
| 17:30 | JK Nomme Kalju0 | 10.80▴ | 2.5/30.85▾ | 1.45▴ |
| FC Kuressaare0 | 1.00▾ | u0.95▴ | 5.50▾ | |
| Hòa | 4.10▾ | |||
| 19:30 | FC Flora Tallinn0 | 20.83▾ | 3.50.83▾ | 1.18▾ |
| JK Trans Narva0 | 0.98▴ | u0.98▴ | 9.50▴ | |
| Hòa | 6.50▴ | |||
| Türkiye Super Lig01/11/2026 | ||||
| 17:30 | Amed SK0 | 1.50.80▾ | 31.00▴ | 1.20▾ |
| Eyupspor0 | 1.00▴ | u0.80▾ | 13.00▴ | |
| Hòa | 6.50▴ | |||
| 20:00 | Istanbul Basaksehir0 | 0.5/11.00▴ | 31.00▴ | 1.80▴ |
| Samsunspor0 | 0.80▾ | u0.80▾ | 4.10▾ | |
| Hòa | 3.60▾ | |||
| 20:00 | Trabzonspor0 | 1.5/20.90▾ | 3.50.90▾ | 1.27▾ |
| Gaziantep FK0 | 0.90▴ | u0.90▴ | 7.50▴ | |
| Hòa | 6.25▴ | |||
| 23:00 | Kasimpasa0 | 0.85▴ | 2.5/30.83▾ | 4.75 |
| Besiktas0 | 10.95▾ | u0.98▴ | 1.55▾ | |
| Hòa | 4.33 | |||
| Ukraine Vyscha Liga01/11/2026 | ||||
| 18:00 | LNZ Cherkasy0 | 01.05▴ | 1.5/20.78▴ | 2.80 |
| FC Kharkiv0 | 0.75▾ | u1.03▾ | 2.30 | |
| Hòa | 3.00▾ | |||
| 18:00 | Kolos Kovalivka0 | 0.85▾ | 2.50.93▴ | 5.00▾ |
| Polissya Zhytomyr0 | 10.95▴ | u0.88▾ | 1.53▴ | |
| Hòa | 3.90▾ | |||
| Thailand Premier League01/11/2026 | ||||
| 18:00 | Sukhothai FC0 | 00.83▴ | 2.5/30.90▴ | 2.40▴ |
| Ayutthaya United0 | 0.98▾ | u0.90▾ | 2.55▾ | |
| Hòa | 3.30 | |||
| 19:00 | Rayong FC0 | 00.90▴ | 2.5/30.93▴ | 2.45▾ |
| Lamphun Warrior FC0 | 0.90▾ | u0.88▾ | 2.45▴ | |
| Hòa | 3.25 | |||
| Portugal Segunda Liga01/11/2026 | ||||
| 18:00 | Vizela0 | 0/0.51.00▾ | 2/2.50.90 | 2.25 |
| Academica0 | 0.80▴ | u0.90 | 3.10 | |
| Hòa | 3.10 | |||
| 21:00 | Tondela0 | 0.50.83▴ | 20.75▾ | 1.80▾ |
| Felgueiras 19320 | 0.98▾ | u1.05▴ | 4.50▴ | |
| Hòa | 3.25▴ | |||
| 22:30 | Lusitania Lourosa0 | 00.83▾ | 2/2.50.90 | 2.50▾ |
| SC Farense0 | 0.98▴ | u0.90 | 2.75▴ | |
| Hòa | 3.10 | |||
| Thailand Division 201/11/2026 | ||||
| 18:00 | PT Satun0 | 0.50.85 | 2.50.98▴ | 1.80 |
| Nakhon Pathom FC0 | 0.95 | u0.83▾ | 3.60 | |
| Hòa | 3.40▾ | |||
| 18:00 | Police Tero FC0 | 01.03 | 2.5/30.90▴ | 2.63▴ |
| Nong Bua Pitchaya0 | 0.78 | u0.90▾ | 2.30▴ | |
| Hòa | 3.30▾ | |||
| 18:30 | Pattaya United0 | 1.00▴ | 2.5/30.85 | 3.60▴ |
| Kanchanaburi Power0 | 0.50.80▾ | u0.95 | 1.75▾ | |
| Hòa | 3.70▴ | |||
| 19:00 | Chiangmai United0 | 0.85 | 2.5/30.93 | 2.80 |
| Uttaradit FC0 | 0/0.50.95 | u0.88 | 2.15 | |
| Hòa | 3.50 | |||
| Croatia 1.NL01/11/2026 | ||||
| 18:00 | NK Croatia Zmijavci0 | 0.50.98▴ | 2/2.50.85▾ | 1.85▴ |
| Dinamo Zagreb U210 | 0.83▾ | u0.95▴ | 3.80▾ | |
| Hòa | 3.20▾ | |||
| Latvia Virsliga01/11/2026 | ||||
| 18:00 | Ogre United0 | 0.90▴ | 40.90▴ | 19.00▾ |
| Riga FC0 | 2.5/30.90▾ | u0.90▾ | 1.09▴ | |
| Hòa | 9.50▾ | |||
| 18:00 | BFC Daugavpils0 | 10.88▾ | 31.00▴ | 1.50▴ |
| Tukums 20000 | 0.93▴ | u0.80▾ | 4.75▾ | |
| Hòa | 4.10▾ | |||
| 18:00 | FK Liepaja0 | 1/1.51.03▴ | 2.5/30.83▴ | 1.45▴ |
| SK Super Nova0 | 0.78▾ | u0.98▾ | 5.25▾ | |
| Hòa | 4.20▾ | |||
| 18:00 | RFS0 | 2.50.80▾ | 3.5/40.95▴ | 1.09▾ |
| SC Grobinas0 | 1.00▴ | u0.85▾ | 19.00▴ | |
| Hòa | 10.00 | |||
| 18:00 | FK Auda0 | 10.83▴ | 31.00▴ | 1.48▴ |
| FS Jelgava0 | 0.98▾ | u0.80▾ | 5.00▾ | |
| Hòa | 4.20 | |||
| Vietnam V-League01/11/2026 | ||||
| 18:00 | Cong An HCMC0 | 0.5/10.98 | 2.50.93 | 1.70 |
| Da Nang0 | 0.83 | u0.88 | 4.33 | |
| Hòa | 3.40 | |||
| Azerbaijan Premier League01/11/2026 | ||||
| 18:00 | Shamakhi FK0 | 1.00▾ | 2.5/30.90▾ | 5.00▾ |
| Neftchi Baku0 | 0.5/10.80▴ | u0.90▴ | 1.60▴ | |
| Hòa | 3.50▾ | |||
| 20:30 | FK Kapaz0 | 0/0.50.90▾ | 2/2.50.93▾ | 2.15▾ |
| Imisli0 | 0.90▴ | u0.88▴ | 3.25 | |
| Hòa | 2.90 | |||
| North Macedonia First League01/11/2026 | ||||
| 18:00 | KF Shkendija Haracine0 | 0.78▾ | 2/2.50.95▾ | 3.50▾ |
| Tikves Kavadarci0 | 0.51.03▴ | u0.85▴ | 1.95▴ | |
| Hòa | 3.20▾ | |||
| 20:30 | Bregalnica Stip0 | 0.85 | 2.5/30.83 | 5.75 |
| Shkendija Tetovo0 | 1/1.50.95 | u0.98 | 1.44 | |
| Hòa | 4.10 | |||
| Uzbekistan PFL01/11/2026 | ||||
| 18:00 | Lokomotiv Tashkent0 | 00.78▾ | 2.50.80▾ | 2.25▴ |
| AGMK0 | 1.03▴ | u1.00▴ | 2.70▾ | |
| Hòa | 3.40▾ | |||
| Netherlands Eredivisie01/11/2026 | ||||
| 18:15 | PEC Zwolle0 | 0/0.50.98▴ | 30.90▾ | 2.25 |
| ADO Den Haag0 | 0.83▾ | u0.90▴ | 3.00▴ | |
| Hòa | 3.60 | |||
| 20:30 | Excelsior0 | 0.80▾ | 3/3.50.95▾ | 6.00▴ |
| FC Twente0 | 1/1.51.00▴ | u0.85▴ | 1.50▾ | |
| Hòa | 4.50▴ | |||
| 20:30 | Telstar0 | 0.95▴ | 30.83▴ | 3.10▴ |
| FC Utrecht0 | 0/0.50.85▾ | u0.98▾ | 2.10▾ | |
| Hòa | 3.90▴ | |||
| 22:45 | FC Groningen0 | 0.5/10.93▾ | 3/3.50.83▾ | 1.73▾ |
| Sparta Rotterdam0 | 0.88▴ | u0.98▴ | 4.10▴ | |
| Hòa | 4.20 | |||
| Singapore Premier League01/11/2026 | ||||
| 18:30 | Tampines Rovers FC0 | 1/1.51.00 | 3/3.50.88▴ | 1.45▴ |
| Geylang International0 | 0.80 | u0.93▾ | 5.25▾ | |
| Hòa | 4.33▾ | |||
| 18:30 | Balestier Khalsa FC0 | 0.83▾ | 40.98▴ | 11.00 |
| Lion City Sailors FC0 | 2/2.50.98▴ | u0.83▾ | 1.17▾ | |
| Hòa | 6.50▴ | |||
| Serie A01/11/2026 | ||||
| 18:30 | Como0 | 1.50.90▴ | 3.50.98▾ | 1.33▴ |
| Venezia0 | 0.95▾ | u0.88▴ | 7.50▾ | |
| Hòa | 5.75▾ | |||
| 21:00 | Frosinone0 | 0/0.50.83▾ | 3.51.00▾ | 2.05▾ |
| Torino0 | 1.03▴ | u0.85▴ | 3.25▴ | |
| Hòa | 3.80▴ | |||
| 21:00 | Lazio0 | 1/1.51.05▴ | 2.5/30.93▾ | 1.48▴ |
| Cagliari0 | 0.80▾ | u0.93▴ | 6.00▾ | |
| Hòa | 4.50▾ | |||
| India Super League01/11/2026 | ||||
| 18:30 | Mumbai City FC0 | 0.5/10.98▾ | 2.50.95▴ | 1.70▴ |
| Sporting Club Delhi0 | 0.83▴ | u0.85▾ | 4.20▾ | |
| Hòa | 3.60▾ | |||
| 21:00 | Inter Kashi FC0 | 0.90▴ | 2.50.98▴ | 6.00▴ |
| FC Goa0 | 10.90▾ | u0.83▾ | 1.44▾ | |
| Hòa | 4.00▴ | |||
| Czechia First League01/11/2026 | ||||
| 19:00 | Mlada Boleslav0 | 0/0.50.95▾ | 31.00▴ | 2.25 |
| Hradec Kralove0 | 0.85▴ | u0.80▾ | 2.88▾ | |
| Hòa | 3.50▴ | |||
| 21:00 | Banik Ostrava0 | 0.83▴ | 31.03▴ | 3.90▴ |
| Viktoria Plzen0 | 0.5/10.98▾ | u0.78▾ | 1.80▾ | |
| Hòa | 3.60▴ | |||
| Bosnia & Herzegovina Premier Liga01/11/2026 | ||||
| 19:00 | BSK Banja Luka0 | 0.93 | 2/2.50.95 | 3.90 |
| FK Sarajevo0 | 0.50.88 | u0.85 | 1.83 | |
| Hòa | 3.25 | |||
| 21:00 | FK Sloga Doboj0 | 0/0.50.78 | 2/2.50.95 | – |
| Velez Mostar0 | 1.03 | u0.85 | – | |
| Hòa | – | |||
| Sweden Superettan01/11/2026 | ||||
| 19:00 | Varbergs BoIS FC0 | 0.51.00▴ | 2.5/30.95▴ | 1.95 |
| Ljungskile SK0 | 0.80▾ | u0.85▾ | 3.30▴ | |
| Hòa | 3.40 | |||
| Lithuania A Lyga01/11/2026 | ||||
| 19:15 | Suduva Marijampole0 | 0.5/10.80▴ | 2.51.00 | 1.57▴ |
| Banga Gargzdai0 | 1.00▾ | u0.80 | 5.00 | |
| Hòa | 3.60 | |||
| Belgium First Division A01/11/2026 | ||||
| 19:30 | Cercle Brugge0 | 0/0.50.80▾ | 31.00▴ | 2.00▴ |
| Antwerp0 | 1.00▴ | u0.80▾ | 3.40▾ | |
| Hòa | 3.70▾ | |||
| 22:00 | Sint-Truidense0 | 0.5/10.83▴ | 30.95 | 1.67▴ |
| OH Leuven0 | 0.98▾ | u0.85 | 4.33▾ | |
| Hòa | 4.10▾ | |||
| Hungary NB I01/11/2026 | ||||
| 19:30 | Puskas Academy0 | 0/0.51.00▴ | 31.00▴ | 2.25▴ |
| Debreceni VSC0 | 0.80▾ | u0.80▾ | 2.80▾ | |
| Hòa | 3.60 | |||
| 22:00 | Ferencvarosi TC0 | 1/1.50.95▴ | 3.50.83▾ | 1.45▾ |
| Paksi0 | 0.85▾ | u0.98▴ | 5.50▴ | |
| Hòa | 4.75 | |||
| Germany Bundesliga II01/11/2026 | ||||
| 19:30 | St Pauli0 | 0/0.50.85▴ | 2.5/30.80▾ | 2.10▴ |
| Nurnberg0 | 0.95▾ | u1.00▴ | 3.10 | |
| Hòa | 3.60 | |||
| 19:30 | Greuther Furth0 | 00.95▴ | 30.95▴ | 2.55▴ |
| Holstein Kiel0 | 0.85▾ | u0.85▾ | 2.45▾ | |
| Hòa | 3.70 | |||
| 19:30 | Hannover 960 | 0.51.03▴ | 30.95▴ | 2.00▾ |
| Dynamo Dresden0 | 0.78▾ | u0.85▾ | 3.30▴ | |
| Hòa | 3.60 | |||
| UAE Division 101/11/2026 | ||||
| 19:50 | Forte Virtus FC0 | 0.90 | 2.50.80 | 3.50 |
| Al Urooba0 | 0.50.90 | u1.00 | 1.85 | |
| Hòa | 3.50 | |||
| 19:50 | Palm City FC0 | 00.98 | 30.90▾ | 2.45▾ |
| Al Bataeh0 | 0.83 | u0.90▴ | 2.30 | |
| Hòa | 3.60 | |||
| 19:55 | Al Arabi Umm Al Quwain0 | 0.50.95 | 2.5/30.85▾ | 1.90 |
| Al Thaid0 | 0.85 | u0.95▴ | 3.30▴ | |
| Hòa | 3.60 | |||
| Finland Veikkausliiga01/11/2026 | ||||
| 20:00 | AC Oulu0 | 0.83▾ | 31.00▴ | 4.10 |
| KuPS Kuopio0 | 0.5/10.98▴ | u0.80▾ | 1.75▾ | |
| Hòa | 3.50▴ | |||
| Scotland Premiership01/11/2026 | ||||
| 20:00 | Falkirk0 | 1.05▴ | 30.88▾ | 4.75▾ |
| Celtic0 | 10.80▾ | u0.98▴ | 1.50▴ | |
| Hòa | 5.25▾ | |||
| Denmark Division 101/11/2026 | ||||
| 20:00 | Vendsyssel FF0 | 0.90▾ | 30.95▾ | 4.50▴ |
| Vejle0 | 0.5/10.90▴ | u0.85▴ | 1.70▴ | |
| Hòa | 3.70 | |||
| 21:00 | Aarhus Fremad0 | 0/0.50.80▴ | 2.50.90▴ | 2.10▴ |
| Hillerød0 | 1.00▾ | u0.90▾ | 3.20▾ | |
| Hòa | 3.50 | |||
| Switzerland Challenge League01/11/2026 | ||||
| 20:00 | Wil 19000 | 0.83 | 30.78▾ | 3.30▴ |
| Winterthur0 | 0.50.98 | u1.03▴ | 1.95 | |
| Hòa | 3.80 | |||
| Uruguay Clausura01/11/2026 | ||||
| 20:00 | Club Atletico Progreso0 | 00.80▾ | 2/2.50.90▴ | 2.40▾ |
| Defensor Sporting0 | 1.00▴ | u0.90▾ | 2.63▴ | |
| Hòa | 3.10 | |||
| 23:00 | Boston River0 | 0.80▴ | 2.50.93▴ | 3.30 |
| Montevideo City Torque0 | 0.51.00▾ | u0.88▾ | 1.95 | |
| Hòa | 3.30 | |||
| Switzerland Super League01/11/2026 | ||||
| 20:00 | Young Boys0 | 1.5/20.80▾ | 40.83▴ | 1.29▴ |
| FC Zurich0 | 1.00▴ | u0.98▾ | 8.00▾ | |
| Hòa | 7.00 | |||
| 22:30 | Lugano0 | 10.90▾ | 3/3.50.90▾ | 1.57 |
| Basel0 | 0.90▴ | u0.90▴ | 5.00▴ | |
| Hòa | 4.50 | |||
| 22:30 | FC Lausanne-Sport0 | 00.90▴ | 30.85▴ | 2.50▴ |
| FC Thun0 | 0.90▾ | u0.95▾ | 2.50 | |
| Hòa | 3.80▴ | |||
| Uruguay Segunda01/11/2026 | ||||
| 20:00 | Club Oriental0 | 0.50.85▴ | 2.50.85▾ | 1.75▾ |
| Paysandu FC0 | 0.95▾ | u0.95▴ | 3.70▾ | |
| Hòa | 3.50▴ | |||
| 23:00 | CA River Plate0 | 0.5/10.83▾ | 2.50.98▴ | 1.60▾ |
| Tacuarembo0 | 0.98▴ | u0.83▾ | 4.75▴ | |
| Hòa | 3.50▴ | |||
| Denmark Superligaen01/11/2026 | ||||
| 20:00 | Odense BK0 | 0.50.83▴ | 31.00▴ | 1.83▴ |
| Silkeborg IF0 | 0.98▾ | u0.80▾ | 3.90▴ | |
| Hòa | 3.80 | |||
| 20:00 | Viborg0 | 10.85▴ | 30.95▾ | 1.53▴ |
| AC Horsens0 | 0.95▾ | u0.85▴ | 5.75▴ | |
| Hòa | 4.20▴ | |||
| 22:00 | FC Nordsjaelland0 | 0/0.50.95▴ | 3/3.51.00▴ | 2.20 |
| Midtjylland0 | 0.85▾ | u0.80▾ | 2.90▴ | |
| Hòa | 3.75▾ | |||
| Sweden Allsvenskan01/11/2026 | ||||
| 20:00 | Djurgarden0 | 1.50.83▾ | 30.83▾ | 1.30▴ |
| Degerfors0 | 0.98▴ | u0.98▴ | 8.50▾ | |
| Hòa | 5.75▴ | |||
| 20:00 | Malmo FF0 | 0.90▾ | 30.93▾ | 4.50▴ |
| Hammarby0 | 0.5/10.90▴ | u0.88▴ | 1.70 | |
| Hòa | 3.90 | |||
| 22:30 | Elfsborg0 | 1.51.00▴ | 3/3.50.98▴ | 1.36 |
| Orgryte IS0 | 0.80▾ | u0.83▾ | 8.00▴ | |
| Hòa | 4.75 | |||
| 22:30 | BK Hacken0 | 0.5/10.90▴ | 3/3.51.00▴ | 1.70▴ |
| IFK Goteborg0 | 0.90▾ | u0.80▾ | 4.20▴ | |
| Hòa | 4.20▴ | |||
| 22:30 | Västerås SK FK0 | 0.51.00▴ | 2.5/30.93▾ | 2.00▾ |
| Brommapojkarna0 | 0.80▾ | u0.88▴ | 3.50▴ | |
| Hòa | 3.60▴ | |||
| Spain Segunda01/11/2026 | ||||
| 20:00 | Eldense0 | 0/0.51.00▴ | 2.50.90 | 2.30▴ |
| Granada0 | 0.80▾ | u0.90 | 3.00▾ | |
| Hòa | 3.30▾ | |||
| 22:15 | AD Ceuta0 | 00.85▾ | 2.50.85▾ | 2.60 |
| Sporting Gijon0 | 0.95▴ | u0.95▴ | 2.70▴ | |
| Hòa | 3.30▴ | |||
| Romania Liga I01/11/2026 | ||||
| 20:00 | Otelul Galati0 | 0.51.03▴ | 2/2.50.90▴ | 1.95▴ |
| ACS Sepsi0 | 0.78▾ | u0.90▾ | 3.40▾ | |
| Hòa | 3.20▾ | |||
| 22:30 | CS U Craiova0 | 1.5/20.98▾ | 30.80▾ | 1.25▾ |
| FC Botosani0 | 0.83▴ | u1.00▴ | 8.00▴ | |
| Hòa | 5.00▴ | |||
| Serbia Super Liga01/11/2026 | ||||
| 20:00 | IMT Novi Belgrade0 | 0.51.00▴ | 2/2.50.80▾ | 2.10▾ |
| FK Cukaricki0 | 0.80▾ | u1.00▴ | 3.30▴ | |
| Hòa | 3.50▴ | |||
| 21:00 | OFK Beograd0 | 0.85▴ | 31.00▴ | 3.50▾ |
| Vojvodina0 | 0.50.95▾ | u0.80▾ | 1.91▴ | |
| Hòa | 3.70▾ | |||
| 22:00 | FK Radnicki 19230 | 0.50.83▾ | 2.50.88▴ | 1.80▾ |
| FK Novi Pazar0 | 0.98▴ | u0.93▾ | 4.20 | |
| Hòa | 3.50 | |||
| 23:00 | Partizan Belgrade0 | 20.83▾ | 3/3.50.88▾ | 1.18▾ |
| FK Zemun0 | 0.98▴ | u0.93▴ | 15.00▴ | |
| Hòa | 6.50▴ | |||
| La Liga01/11/2026 | ||||
| 20:00 | Getafe0 | 0.85▴ | 21.00▾ | 3.40▴ |
| Sevilla0 | 0/0.51.00▾ | u0.85▴ | 2.35▾ | |
| Hòa | 3.00 | |||
| 22:15 | Racing Santander0 | 0.95▴ | 40.85▴ | 11.00▴ |
| Real Madrid0 | 20.90▾ | u1.00▾ | 1.18▾ | |
| Hòa | 8.50▴ | |||
| Norway Division 101/11/2026 | ||||
| 20:30 | Ranheim0 | 0.5/11.00▴ | 3.5/40.80▾ | 1.80 |
| Sogndal0 | 0.80▾ | u1.00▴ | 3.60▴ | |
| Hòa | 4.10▴ | |||
| 23:00 | Hodd0 | 0.80▾ | 2.5/30.78▾ | 3.10▴ |
| Bryne0 | 0.51.00▴ | u1.03▴ | 2.10▴ | |
| Hòa | 3.70▴ | |||
| 23:00 | Asane0 | 0.88▴ | 40.93▴ | 6.25▴ |
| Haugesund0 | 1.50.93▾ | u0.88▾ | 1.38▴ | |
| Hòa | 5.25▴ | |||
| 23:00 | Odd BK0 | 10.98▴ | 3.50.83▾ | 1.65▾ |
| Sandnes Ulf0 | 0.83▾ | u0.98▴ | 4.20▴ | |
| Hòa | 4.33 | |||
| 23:00 | Stromsgodset0 | 20.85▾ | 40.83▴ | 1.22 |
| Moss0 | 0.95▴ | u0.98▾ | 9.00▴ | |
| Hòa | 7.00▴ | |||
| 23:00 | Egersunds0 | 0.5/10.95▴ | 3/3.50.95▴ | 1.73▴ |
| Strommen0 | 0.85▾ | u0.85▾ | 4.00▴ | |
| Hòa | 4.00▴ | |||
| 23:00 | Lyn 18960 | 1.51.00▴ | 3/3.50.80▾ | 1.38▴ |
| Raufoss0 | 0.80▾ | u1.00▴ | 6.50 | |
| Hòa | 5.25▴ | |||
| Tunisia League 101/11/2026 | ||||
| 20:30 | Etoile Sportive Sahel0 | 00.85 | 1.5/20.95 | 2.60 |
| CS Sfaxien0 | 0.95 | u0.85 | 2.70 | |
| Hòa | 2.75 | |||
| 20:30 | Esperance de Tunis0 | 1/1.50.90▴ | 20.75▾ | 1.36▴ |
| US Monastir0 | 0.90▾ | u1.05▴ | 8.00▾ | |
| Hòa | 3.90▾ | |||
| Netherlands Eerste Divisie01/11/2026 | ||||
| 20:30 | FC Emmen0 | 0.5/11.00▴ | 3.50.90▾ | 1.80▾ |
| FC Den Bosch0 | 0.80▾ | u0.90▴ | 3.60 | |
| Hòa | 4.20 | |||
| Austria Bundesliga01/11/2026 | ||||
| 20:30 | FC Salzburg0 | 2/2.50.90▾ | 41.00▴ | 1.17 |
| Austria Lustenau0 | 0.90▴ | u0.80▾ | 15.00▴ | |
| Hòa | 7.50 | |||
| 20:30 | Wolfsberger AC0 | 1.03▴ | 30.85▾ | 4.75 |
| SK Sturm Graz0 | 0.5/10.78▾ | u0.95▴ | 1.62▾ | |
| Hòa | 4.10 | |||
| 23:00 | FK Austria Vienna0 | 0.98▴ | 30.85▾ | 4.75 |
| Rapid Vienna0 | 0.5/10.83▾ | u0.95▴ | 1.65▾ | |
| Hòa | 4.00▴ | |||
| Norway Eliteserien01/11/2026 | ||||
| 20:30 | SK Brann0 | 0.90▾ | 3.5/40.80▾ | 2.80 |
| Molde0 | 0/0.50.90▴ | u1.00▴ | 2.15 | |
| Hòa | 4.20▴ | |||
| 23:00 | KFUM0 | 0.50.98▴ | 2.5/30.95▾ | 1.95 |
| HamKam0 | 0.83▾ | u0.85▴ | 3.70▴ | |
| Hòa | 3.50 | |||
| 23:00 | IK Start0 | 01.03▴ | 30.88▴ | 2.70▾ |
| Lillestrom0 | 0.78▾ | u0.93▾ | 2.35▴ | |
| Hòa | 3.70 | |||
| 23:00 | Sarpsborg0 | 10.80▾ | 3/3.50.98▴ | 1.50 |
| Kristiansund BK0 | 1.00▴ | u0.83▾ | 5.75▴ | |
| Hòa | 4.50▴ | |||
| Slovenia Prva Liga01/11/2026 | ||||
| 21:00 | NS Mura0 | 0/0.50.85▾ | 2/2.50.85▴ | 2.10▾ |
| NK Brinje Grosuplje0 | 0.95▴ | u0.95▾ | 3.10▴ | |
| Hòa | 3.20 | |||
| 23:30 | NK Celje0 | 1/1.50.95▴ | 30.80▾ | 1.40▾ |
| NK Nafta 19030 | 0.85▾ | u1.00▴ | 5.75▴ | |
| Hòa | 4.33▴ | |||
| Italy Serie B01/11/2026 | ||||
| 21:00 | Avellino0 | 0.78 | 2.51.00▴ | 3.10 |
| Pisa0 | 0/0.51.03 | u0.80▾ | 2.30 | |
| Hòa | 3.20 | |||
| 21:00 | Arezzo0 | 1.03▴ | 2.50.88▾ | 3.50▴ |
| Ascoli0 | 0/0.50.78▾ | u0.93▴ | 2.10▾ | |
| Hòa | 3.25▴ | |||
| 21:00 | Empoli0 | 01.05▴ | 2/2.50.78▾ | 2.88 |
| Juve Stabia0 | 0.75▾ | u1.03▴ | 2.50 | |
| Hòa | 3.20 | |||
| 23:15 | Verona0 | 11.00▴ | 2.5/31.00▴ | 1.62▴ |
| Carrarese0 | 0.80▾ | u0.80▾ | 5.50▾ | |
| Hòa | 3.60▾ | |||
| Croatia HNL01/11/2026 | ||||
| 21:00 | HNK Rijeka0 | 0.5/10.98▾ | 2.50.85▴ | 1.70▾ |
| NK Varazdin0 | 0.83▴ | u0.95▾ | 4.20▴ | |
| Hòa | 3.50▴ | |||
| Ligue 101/11/2026 | ||||
