Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái Hôm Nay
Tỷ lệ kèo nhà cái là mức kèo và tỷ lệ cược nhà cái đưa ra cho từng trận đấu bóng đá. Bảng kèo nhà cái hôm nay có kèo chấp, tài xỉu, 1X2 và kèo hiệp 1 của các giải Ngoại hạng Anh, La Liga, Champions League, V-League và nhiều giải khác. Giờ đá theo giờ Việt Nam.
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – – | – – | – – – |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – – | – – | – – – | |||||
| – – | – – | – – – | |||||
| – – | – – | – – – | |||||
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – – | – – | – – – | |||||
| – – | – – | – – – |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – – | – – | – – – | – – | – – | – – – | ||
| – – |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – – | – – | – – – | – – | – – | – – – | ||
| – – | – – | – – – | – – | – – | – – – | ||
| – – | |||||||
| – – | |||||||
| – – |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.25 0.78 · +0.25 1.02 | Tài 2.5 0.70 · Xỉu 1.10 | 1 2.05 · X 3.60 · 2 3.30 | −0.25 1.15 · +0.25 0.68 | Tài 1.5 1.50 · Xỉu 0.50 | 1 2.62 · X 2.38 · 2 3.60 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 0.80 · −0.25 1.00 | Tài 2.5 1.10 · Xỉu 0.70 | 1 3.10 · X 3.20 · 2 2.35 | 0 1.10 · 0 0.70 | Tài 0.5 0.44 · Xỉu 1.62 | 1 3.75 · X 2.10 · 2 3.00 | ||
| +1 0.92 · −1 0.88 | Tài 2.5 0.95 · Xỉu 0.85 | 1 7.00 · X 3.70 · 2 1.53 | +0.5 0.75 · −0.5 1.05 | Tài 1.5 1.75 · Xỉu 0.40 | 1 6.50 · X 2.30 · 2 2.05 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.25 0.88 · +0.25 0.92 | Tài 2.5 1.70 · Xỉu 0.44 | 1 2.20 · X 2.75 · 2 3.40 | −0.25 1.30 · +0.25 0.60 | Tài 0.5 0.57 · Xỉu 1.25 | 1 2.88 · X 1.91 · 2 4.33 | ||
| −0.5 1.02 · +0.5 0.78 | Tài 2.5 1.38 · Xỉu 0.53 | 1 1.85 · X 3.10 · 2 4.10 | −0.25 1.10 · +0.25 0.70 | Tài 0.5 0.53 · Xỉu 1.38 | 1 2.50 · X 1.95 · 2 5.00 | ||
| +0.5 0.83 · −0.5 0.83 | Tài 2.5 1.35 · Xỉu 0.57 | 1 4.75 · X 3.10 · 2 1.80 | +0.25 0.78 · −0.25 1.02 | Tài 0.5 0.50 · Xỉu 1.50 | 1 4.75 · X 2.00 · 2 2.50 | ||
| 0 1.10 · 0 0.70 | Tài 1.5 0.53 · Xỉu 1.38 | 1 2.90 · X 2.70 · 2 2.40 | 0 1.05 · 0 0.75 | Tài 0.5 0.62 · Xỉu 1.20 | 1 3.75 · X 1.83 · 2 3.25 | ||
| +0.5 0.83 · −0.5 0.83 | Tài 2.5 1.38 · Xỉu 0.53 | 1 4.33 · X 3.20 · 2 1.83 | +0.25 0.78 · −0.25 1.02 | Tài 0.5 0.53 · Xỉu 1.38 | 1 5.00 · X 1.95 · 2 2.50 | ||
| +2.5 0.83 · −2.5 0.83 | Tài 3.5 1.00 · Xỉu 0.73 | 1 26.00 · X 9.00 · 2 1.08 | +1 1.08 · −1 0.72 | Tài 1.5 1.00 · Xỉu 0.73 | 1 19.00 · X 3.25 · 2 1.33 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1.25 1.02 · +1.25 0.78 | Tài 3.5 0.73 · Xỉu 1.00 | 1 1.44 · X 5.00 · 2 5.00 | −0.5 0.95 · +0.5 0.85 | Tài 1.5 0.83 · Xỉu 0.83 | 1 1.91 · X 2.75 · 2 4.50 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1.75 0.78 · +1.75 1.02 | Tài 2.5 0.33 · Xỉu 2.25 | 1 1.25 · X 6.50 · 2 7.00 | −0.75 0.98 · +0.75 0.82 | – | 1 1.67 · X 2.88 · 2 6.00 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.5 0.85 · +0.5 0.80 | Tài 2.5 0.73 · Xỉu 1.08 | 1 1.85 · X 3.50 · 2 3.70 | −0.25 1.02 · +0.25 0.78 | Tài 1.5 1.50 · Xỉu 0.50 | 1 2.50 · X 2.38 · 2 4.00 | ||
| −1.25 0.80 · +1.25 1.00 | Tài 2.5 0.73 · Xỉu 1.08 | 1 1.33 · X 4.75 · 2 6.50 | −0.5 0.90 · +0.5 0.90 | Tài 1.5 1.62 · Xỉu 0.44 | 1 1.83 · X 2.40 · 2 7.50 | ||
| −1 1.00 · +1 0.80 | Tài 4.5 1.20 · Xỉu 0.62 | 1 2.15 · X 4.10 · 2 2.40 | −0.25 0.75 · +0.25 1.05 | Tài 1.5 0.73 · Xỉu 1.00 | 1 2.60 · X 2.88 · 2 2.88 | ||
| −0.75 0.85 · +0.75 0.95 | Tài 3.5 1.25 · Xỉu 0.57 | 1 1.65 · X 4.10 · 2 4.10 | −0.25 0.78 · +0.25 1.02 | Tài 1.5 1.20 · Xỉu 0.62 | 1 2.20 · X 2.50 · 2 4.50 | ||
| +0.25 0.80 · −0.25 1.00 | Tài 2.5 0.70 · Xỉu 1.10 | 1 2.88 · X 3.40 · 2 2.25 | 0 1.02 · 0 0.78 | Tài 1.5 1.50 · Xỉu 0.50 | 1 3.40 · X 2.30 · 2 2.88 | ||
| −3 0.98 · +3 0.82 | Tài 4.5 1.20 · Xỉu 0.62 | 1 1.07 · X 11.00 · 2 23.00 | −1.25 0.85 · +1.25 0.95 | Tài 1.5 0.67 · Xỉu 1.10 | 1 1.30 · X 4.00 · 2 15.00 | ||
| −1.5 0.83 · +1.5 0.83 | Tài 2.5 0.65 · Xỉu 1.20 | 1 1.30 · X 4.33 · 2 9.00 | −0.75 1.05 · +0.75 0.75 | Tài 1.5 1.38 · Xỉu 0.53 | 1 1.73 · X 2.60 · 2 8.50 | ||
| −2.25 0.92 · +2.25 0.88 | Tài 3.5 0.91 · Xỉu 0.80 | 1 1.11 · X 7.50 · 2 17.00 | −1 0.90 · +1 0.90 | Tài 1.5 0.91 · Xỉu 0.80 | 1 1.44 · X 3.25 · 2 13.00 | ||
| −2 1.02 · +2 0.78 | Tài 3.5 1.20 · Xỉu 0.62 | 1 1.20 · X 5.50 · 2 10.00 | −0.75 0.80 · +0.75 1.00 | Tài 1.5 1.10 · Xỉu 0.67 | 1 1.57 · X 2.88 · 2 10.00 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.25 0.98 · +0.25 0.82 | Tài 2.5 0.67 · Xỉu 1.15 | 1 2.15 · X 3.40 · 2 2.75 | – | – | – | ||
| +1 0.95 · −1 0.85 | Tài 3.5 1.25 · Xỉu 0.57 | 1 6.00 · X 3.90 · 2 1.50 | +0.5 0.78 · −0.5 1.02 | Tài 1.5 1.20 · Xỉu 0.62 | 1 5.00 · X 2.50 · 2 1.95 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1.75 0.85 · +1.75 0.95 | Tài 2.5 0.28 · Xỉu 2.50 | 1 1.27 · X 5.50 · 2 7.00 | −0.75 0.90 · +0.75 0.90 | – | 1 1.62 · X 3.00 · 2 6.00 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.25 0.98 · +0.25 0.82 | Tài 2.5 0.73 · Xỉu 1.08 | 1 2.15 · X 3.40 · 2 2.75 | 0 0.72 · 0 1.08 | Tài 1.5 1.50 · Xỉu 0.50 | 1 2.75 · X 2.25 · 2 3.25 | ||
| −0.25 0.90 · +0.25 0.90 | Tài 2.5 0.60 · Xỉu 1.30 | 1 2.10 · X 3.60 · 2 2.75 | 0 0.70 · 0 1.10 | Tài 1.5 1.25 · Xỉu 0.57 | 1 2.75 · X 2.38 · 2 3.20 | ||
| −0.5 0.90 · +0.5 0.80 | Tài 2.5 0.70 · Xỉu 1.10 | 1 1.90 · X 3.60 · 2 3.25 | 0 0.72 · 0 1.08 | Tài 1.5 1.50 · Xỉu 0.50 | 1 2.40 · X 2.30 · 2 3.75 | ||
| +0.75 0.90 · −0.75 0.90 | Tài 2.5 0.80 · Xỉu 1.00 | 1 4.50 · X 3.60 · 2 1.62 | +0.25 0.98 · −0.25 0.82 | Tài 1.5 1.62 · Xỉu 0.44 | 1 4.75 · X 2.25 · 2 2.20 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.5 0.80 · +0.5 1.00 | Tài 2.5 0.57 · Xỉu 1.35 | 1 1.73 · X 3.75 · 2 3.80 | −0.25 0.95 · +0.25 0.85 | Tài 1.5 1.25 · Xỉu 0.57 | 1 2.25 · X 2.40 · 2 4.00 | ||
| −0.75 1.00 · +0.75 0.80 | Tài 3.5 1.25 · Xỉu 0.57 | 1 1.73 · X 3.75 · 2 3.60 | −0.25 0.95 · +0.25 0.85 | Tài 1.5 1.20 · Xỉu 0.62 | 1 2.25 · X 2.50 · 2 4.00 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.5 0.92 · +0.5 0.88 | Tài 2.5 0.50 · Xỉu 1.50 | 1 1.90 · X 3.80 · 2 3.10 | −0.25 1.02 · +0.25 0.78 | – | 1 2.38 · X 2.50 · 2 3.50 | ||
| −0.25 0.95 · +0.25 0.85 | Tài 2.5 0.53 · Xỉu 1.38 | 1 2.10 · X 3.90 · 2 2.62 | 0 0.85 · 0 0.95 | – | 1 2.62 · X 2.40 · 2 3.10 | ||
| −0.25 0.98 · +0.25 0.82 | Tài 2.5 0.50 · Xỉu 1.50 | 1 2.10 · X 3.75 · 2 2.70 | 0 0.78 · 0 1.02 | – | 1 2.62 · X 2.50 · 2 3.00 | ||
| −1.5 0.80 · +1.5 1.00 | Tài 2.5 0.44 · Xỉu 1.62 | 1 1.30 · X 5.00 · 2 7.50 | −0.75 1.02 · +0.75 0.78 | – | 1 1.73 · X 2.75 · 2 6.50 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.75 0.85 · −0.75 0.95 | Tài 2.5 0.50 · Xỉu 1.50 | 1 3.40 · X 4.20 · 2 1.70 | +0.25 0.90 · −0.25 0.90 | – | 1 3.75 · X 2.50 · 2 2.20 | ||
| −0.75 0.85 · +0.75 0.95 | Tài 2.5 0.70 · Xỉu 1.10 | 1 1.67 · X 3.90 · 2 3.90 | −0.25 0.82 · +0.25 0.98 | – | 1 2.20 · X 2.38 · 2 4.33 | ||
| −1.25 1.00 · +1.25 0.80 | Tài 2.5 0.65 · Xỉu 1.20 | 1 1.45 · X 4.33 · 2 5.25 | −0.5 1.08 · +0.5 0.72 | – | 1 1.95 · X 2.40 · 2 5.50 | ||
| +0.25 0.95 · −0.25 0.85 | Tài 2.5 0.57 · Xỉu 1.35 | 1 2.75 · X 3.90 · 2 2.00 | 0 1.15 · 0 0.68 | – | 1 3.25 · X 2.40 · 2 2.60 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 0.98 · −0.25 0.82 | Tài 2.5 0.44 · Xỉu 1.62 | 1 2.88 · X 3.70 · 2 2.00 | +0.25 0.70 · −0.25 1.10 | – | 1 3.20 · X 2.60 · 2 2.50 | ||
| −0.25 0.95 · +0.25 0.85 | Tài 2.5 0.40 · Xỉu 1.75 | 1 2.10 · X 3.75 · 2 2.70 | 0 0.85 · 0 0.95 | – | 1 2.75 · X 2.62 · 2 2.75 | ||
| 0 0.88 · 0 0.92 | Tài 2.5 0.65 · Xỉu 1.20 | 1 2.38 · X 3.60 · 2 2.45 | 0 0.88 · 0 0.92 | – | 1 2.88 · X 2.38 · 2 3.00 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 0.95 · 0 0.85 | Tài 2.5 0.73 · Xỉu 1.08 | 1 2.50 · X 3.30 · 2 2.38 | 0 0.95 · 0 0.85 | – | 1 3.00 · X 2.30 · 2 2.88 | ||
| 0 0.82 · 0 0.98 | Tài 2.5 0.80 · Xỉu 1.00 | 1 2.35 · X 3.50 · 2 2.50 | 0 0.85 · 0 0.95 | – | 1 3.00 · X 2.25 · 2 3.10 | ||
| −0.75 0.95 · +0.75 0.85 | Tài 2.5 0.57 · Xỉu 1.35 | 1 1.70 · X 3.90 · 2 3.70 | −0.25 0.90 · +0.25 0.90 | – | 1 2.20 · X 2.50 · 2 4.00 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 0.90 · 0 0.90 | Tài 2.5 1.00 · Xỉu 0.80 | 1 2.50 · X 3.20 · 2 2.50 | 0 0.90 · 0 0.90 | – | 1 3.10 · X 2.10 · 2 3.10 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.5 0.88 · +0.5 0.92 | Tài 1.5 0.50 · Xỉu 1.50 | 1 1.91 · X 3.00 · 2 4.33 | −0.25 1.05 · +0.25 0.75 | Tài 0.5 0.53 · Xỉu 1.38 | 1 2.60 · X 1.95 · 2 4.75 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.75 0.80 · +0.75 1.00 | Tài 2.5 1.00 · Xỉu 0.80 | 1 1.65 · X 4.00 · 2 5.00 | −0.25 0.82 · +0.25 0.98 | Tài 0.5 0.40 · Xỉu 1.75 | 1 2.20 · X 2.25 · 2 5.50 | ||
| −1.25 1.00 · +1.25 0.80 | Tài 2.5 0.70 · Xỉu 1.10 | 1 1.48 · X 4.33 · 2 6.00 | −0.5 0.88 · +0.5 0.92 | Tài 1.5 1.62 · Xỉu 0.44 | 1 1.91 · X 2.50 · 2 7.00 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.5 0.90 · +0.5 0.90 | Tài 2.5 1.10 · Xỉu 0.70 | 1 1.85 · X 3.30 · 2 3.75 | −0.25 1.05 · +0.25 0.75 | – | 1 2.50 · X 2.10 · 2 4.33 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persinab Nabire – Perseden Denpasar | +0.5 0.82 · −0.5 0.98 | Tài 2.5 0.75 · Xỉu 1.05 | 1 3.50 · X 3.25 · 2 1.91 | +0.25 0.72 · −0.25 1.08 | – | 1 3.75 · X 2.30 · 2 2.50 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1.25 1.00 · +1.25 0.80 | Tài 2.5 0.65 · Xỉu 1.20 | 1 1.60 · X 3.75 · 2 4.50 | −0.5 0.98 · +0.5 0.82 | – | 1 1.91 · X 2.50 · 2 5.50 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 0.85 · 0 0.95 | Tài 2.5 0.95 · Xỉu 0.85 | 1 2.40 · X 3.30 · 2 2.50 | 0 0.92 · 0 0.88 | – | 1 3.00 · X 2.20 · 2 3.10 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1.08 · 0 0.72 | Tài 1.5 0.57 · Xỉu 1.25 | 1 2.90 · X 2.80 · 2 2.40 | 0 1.05 · 0 0.75 | – | 1 3.75 · X 1.83 · 2 3.25 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.75 0.98 · +0.75 0.82 | Tài 2.5 0.67 · Xỉu 1.15 | 1 1.70 · X 3.60 · 2 4.10 | −0.25 1.08 · +0.25 0.72 | – | 1 2.25 · X 2.38 · 2 4.00 |
| Trận | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Châu Á H1 | Tài xỉu H1 | 1X2 H1 | Kèo khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.5 0.91 · −1.5 0.80 | Tài 3.5 1.20 · Xỉu 0.62 | 1 7.50 · X 5.75 · 2 1.30 | +0.75 0.82 · −0.75 0.98 | Tài 1.5 1.10 · Xỉu 0.67 | 1 7.00 · X 2.75 · 2 1.67 | ||
| −1.75 0.88 · +1.75 0.92 | Tài 3.5 1.00 · Xỉu 0.73 | 1 1.25 · X 6.00 · 2 9.00 | −0.75 0.85 · +0.75 0.95 | Tài 1.5 1.00 · Xỉu 0.73 | 1 1.62 · X 2.88 · 2 7.50 |
Chưa có trận có kèo trong mục này. Kèo thường mở từ 1 đến 7 ngày trước giờ đá.
Cách đọc bảng
- −0.750.90+0.750.95Châu Á: số âm chữ cam là đội chấp (cửa trên), số dương là đội được chấp. Dòng trên là đội chủ, dòng dưới là đội khách.
- 2.50.90u0.95Tài xỉu: ô trên là mốc tổng bàn và giá Tài, ô có chữ u là giá Xỉu.
- 12.10X3.4023.251X2: 1 là chủ thắng, X là hòa, 2 là khách thắng. Giá luôn ở kiểu Decimal (đã gồm tiền cược).
- −0.50.92
▲+0.50.93▼Mũi tên xanh hoặc đỏ: giá vừa tăng hoặc giảm so với lần cập nhật trước. - −10.88Chấm vàng ở góc ô: mức kèo đã đổi so với lần Tylekeonhacai.today ghi nhận đầu. Rê chuột vào ô để xem mức cũ.
- 67′Trận đang đá: phút thi đấu và thanh tiến độ; tỷ số nằm trong ô tối cạnh tên đội.
- +0.250.97Bấm vào một ô kèo để mở phiếu tính tiền thắng thua theo từng tỷ số.
- Trong 24 giờMặc định bảng hiện mọi trận có kèo đá trong 24 giờ tới, cùng các trận đang đá.
- 12:00 → 12:00Khi chọn một ngày: ngày bóng đá tính từ 12:00 hôm đó đến 12:00 hôm sau, nên trận rạng sáng nằm trong ngày hôm trước.
18+Số liệu chỉ mang tính tham khảo thông tin. Không khuyến khích cá cược; hãy chơi có trách nhiệm.
