Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái - Kèo Bóng Đá Trực Tuyến Hôm Nay
Tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cho các trận Ngoại hạng Anh, La Liga, C1, V-League và các giải lớn khác: kèo chấp, tài xỉu, 1X2, kèo hiệp 1, giờ đá theo giờ Việt Nam.
Bảng kèo bóng đá LiveSắp tới
Cả trận Hiệp 1
Khung giờ Giải đấu HK
Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 −0.5 1.10▲ +0.5 0.70▼
1 0.80▲ u 1.00▼
1 2.10▲ X 2.30▼ 2 6.00
– –
– –
– – –
−1.5 0.98▼ +1.5 0.83▲
1.75 0.85▼ u 0.95▲
1 1.22▼ X 4.50 2 19.00▲
– –
– –
– – –
−1.25 0.95▼ +1.25 0.85▲
2.5 0.85 u 0.95
1 1.40▼ X 4.33▲ 2 7.50▲
−0.5 0.91▲ +0.5 0.80▼
1.5 1.62 u 0.44
1 1.91 X 2.38 2 7.50▼
−1.75 0.90▼ +1.75 0.90▲
2.5 0.67▼ u 1.15▲
1 1.20 X 5.75▲ 2 10.00▲
−0.75 0.90▼ +0.75 0.90▲
1.5 1.50 u 0.50
1 1.62▼ X 2.62 2 12.00▲
−1 0.90▼ +1 0.90▲
2.5 1.15▲ u 0.67▼
1 1.73▲ X 3.60▼ 2 4.20▼
−0.25 0.68▼ +0.25 1.15▲
0.5 0.40 u 1.75
1 2.20▲ X 2.20 2 6.50▼
−1.5 0.95 +1.5 0.85
2.5 0.75 u 1.05
1 1.40▲ X 4.00▼ 2 6.50▼
−0.5 0.78 +0.5 1.02
– –
1 1.73 X 2.50 2 9.00
+0.5 0.91 −0.5 0.90
2.5 0.67▼ u 1.15▲
1 3.90▲ X 3.70▲ 2 1.80▼
+0.25 0.80 −0.25 1.00
1.5 1.50 u 0.50
1 4.00 X 2.38 2 2.50
−1 0.80▼ +1 1.00▲
2.5 0.73▼ u 1.08▲
1 1.45▼ X 4.33▲ 2 5.00▲
−0.5 0.73 +0.5 1.00
1.5 1.62 u 0.44
1 2.00 X 2.40 2 6.00
−0.25 1.08▲ +0.25 0.72▼
2.5 1.10 u 0.70
1 2.15▼ X 3.40 2 2.80▲
0 0.72 0 1.08
0.5 0.44 u 1.62
1 3.00 X 2.10 2 3.75
CONCACAF Nations League 3 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +1.25 0.98▲ −1.25 0.83▼
2.25 0.88▲ u 0.93▼
1 17.00▲ X 5.50 2 1.22
– –
– –
– – –
+1.5 0.83▼ −1.5 0.83▼
2.5 0.65▼ u 1.20▲
1 11.00▲ X 5.25▲ 2 1.25▼
+0.5 1.00▲ −0.5 0.73▼
1.5 1.38 u 0.53
1 9.00▲ X 2.60▲ 2 1.73▼
+1 0.92▲ −1 0.88▼
2.5 0.75▼ u 1.05▲
1 6.00▲ X 5.25▲ 2 1.42▼
+0.5 0.73▼ −0.5 1.05▲
1.5 1.62▼ u 0.44▲
1 7.50▲ X 2.40▲ 2 1.91▼
UEFA Nations League 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 −0.5 0.78▼ +0.5 1.02▲
2.5 0.90 u 0.90
1 1.80 X 3.70 2 4.20
−0.25 0.92▼ +0.25 0.88▲
1.5 1.75 u 0.40
1 2.40 X 2.25 2 4.50
−2 1.02▲ +2 0.82▼
3.5 0.91▼ u 0.80▲
1 1.22 X 7.00 2 10.00
−0.75 0.80▼ +0.75 1.00▲
1.5 1.00 u 0.73
1 1.57 X 3.00 2 9.00
0 1.08▲ 0 0.72▼
2.5 1.50 u 0.50
1 2.90▼ X 3.10 2 2.50▲
0 1.02▲ 0 0.78▼
0.5 0.53 u 1.38
1 3.75 X 1.95 2 3.25
−1.25 1.02▲ +1.25 0.78▼
3.5 1.25▲ u 0.57▼
1 1.50 X 4.75 2 5.75
−0.5 0.98▲ +0.5 0.82▲
1.5 1.20 u 0.62
1 1.95 X 2.60 2 5.50
−0.25 1.08▲ +0.25 0.72▼
1.5 0.50 u 1.50
1 2.50▼ X 3.00 2 3.10▲
0 0.72 0 1.08
0.5 0.57 u 1.25
1 3.25▼ X 1.91 2 3.75
−1 1.02▲ +1 0.78▼
2.5 0.80 u 1.00
1 1.60▲ X 3.90 2 5.50▼
−0.25 0.70▼ +0.25 1.10▲
1.5 1.62 u 0.44
1 2.10 X 2.30 2 6.00
+0.5 0.98▼ −0.5 0.82▲
2.5 0.73 u 1.08
1 3.75▼ X 3.90 2 1.85
+0.25 0.82▼ −0.25 0.98▲
1.5 1.50 u 0.50
1 4.33 X 2.30 2 2.40▲
−1 0.82▼ +1 0.98▲
2.5 0.57 u 1.35
1 1.50 X 4.33 2 6.00
−0.5 1.00▼ +0.5 0.73▼
1.5 1.25 u 0.57
1 2.00 X 2.50 2 5.50
+0.25 0.80 −0.25 1.00
2.5 1.10 u 0.70
1 3.10 X 3.20 2 2.30
– –
– –
– – –
+0.5 0.80 −0.5 1.00
2.5 1.10 u 0.70
1 3.75 X 3.40 2 2.00
+0.25 0.70 −0.25 1.10
– –
1 4.00 X 2.05 2 2.60
−2 1.00▲ +2 0.85▼
3.5 0.83▲ u 0.83▼
1 1.22▼ X 7.00 2 10.00▲
−0.75 0.80▼ +0.75 1.00▲
1.5 0.83 u 0.83
1 1.57 X 3.10 2 8.50▲
−0.25 0.85▼ +0.25 1.00▲
2.5 0.67▼ u 1.15▲
1 2.10 X 3.90▲ 2 3.10▼
0 0.68▼ 0 1.15▲
1.5 1.50▼ u 0.50▲
1 2.62▼ X 2.38▲ 2 3.50
−0.75 0.88▼ +0.75 0.98▲
2.5 0.62▼ u 1.25▲
1 1.70 X 4.20▲ 2 4.33▲
−0.25 0.78▼ +0.25 1.02▲
1.5 1.25 u 0.57
1 2.25▲ X 2.40 2 4.50▼
−1 0.82▼ +1 1.02▲
2.5 0.67▼ u 1.15▲
1 1.50 X 4.33 2 6.50
−0.5 1.00▼ +0.5 0.73▼
1.5 1.50 u 0.50
1 2.00 X 2.40 2 6.00
Cúp Quốc Gia Pháp 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +3.25 0.85 −3.25 0.95
4.5 1.00 u 0.73
1 23.00▲ X 12.00▼ 2 1.06
+1.5 0.78▲ −1.5 1.02▲
1.5 0.57 u 1.25
1 19.00 X 4.50 2 1.25
+0.25 1.00 −0.25 0.80
2.5 0.95 u 0.85
1 3.25 X 3.40 2 2.00
+0.25 0.68 −0.25 1.15
1.5 1.75 u 0.40
1 4.00 X 2.20 2 2.75
+2 0.85▼ −2 0.95▲
3.5 0.73▲ u 1.00▼
1 10.00▼ X 5.00▼ 2 1.25▲
+0.75 1.25 −0.75 0.62
1.5 0.67 u 1.10
1 8.50▼ X 3.20▼ 2 1.57▲
−1 0.95 +1 0.85
2.5 0.75 u 1.05
1 1.53 X 3.60 2 5.50
−0.5 1.08▲ +0.5 0.72▼
1.5 1.50 u 0.50
1 2.05 X 2.38 2 5.50
+2.75 0.85 −2.75 0.95
4.5 1.00 u 0.73
1 19.00 X 8.00 2 1.12
+1.25 0.80 −1.25 1.00
1.5 0.57 u 1.25
1 12.00 X 4.00 2 1.36
−1 1.00 +1 0.80
3.5 1.25 u 0.57
1 1.60 X 3.80 2 4.75
−0.5 1.08▲ +0.5 0.72▼
1.5 1.20 u 0.62
1 2.05 X 2.50 2 5.00
VĐQG Brazil 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 −0.5 0.98▲ +0.5 0.88▲
2.5 0.85 u 0.95
1 1.95▲ X 3.60▼ 2 3.80▼
−0.25 1.05▲ +0.25 0.75▼
1.5 1.62 u 0.44
1 2.50 X 2.25 2 4.33
+1.25 0.95▲ −1.25 0.90▼
2.5 0.60▼ u 1.30▲
1 7.00▲ X 4.75▲ 2 1.42▼
+0.5 0.80▼ −0.5 0.91▼
1.5 1.25▼ u 0.57▲
1 6.50▲ X 2.60▲ 2 1.83▼
VĐQG Mexico 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +0.5 0.82▲ −0.5 0.98▼
2.5 0.60 u 1.30
1 3.60 X 3.70 2 2.00
+0.25 0.72▼ −0.25 1.08▲
1.5 1.25 u 0.57
1 3.75 X 2.40 2 2.50
USL Super League (USA) 1 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 −1.25 0.90▼ +1.25 0.90▲
2.5 0.62▼ u 1.25▲
1 1.40 X 4.20 2 6.00▼
−0.5 0.88▲ +0.5 0.92▲
1.5 1.25 u 0.57
1 1.83 X 2.50 2 6.00
Liga Premier Serie A (Mexico) 1 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +0.75 1.00▼ −0.75 0.80▲
2.5 0.50▼ u 1.50▲
1 4.75▲ X 3.90▲ 2 1.55▼
+0.25 1.00▼ −0.25 0.80▲
– –
1 4.50▲ X 2.60▲ 2 2.00▼
National League - National (New-Zealand) 1 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +2 0.95 −2 0.85
2.5 0.36 u 2.00
1 9.00 X 6.00 2 1.20
+0.75 1.02 −0.75 0.78
– –
1 8.00 X 3.00 2 1.53
Primera A (Colombia) 1 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +0.25 0.98▲ −0.25 0.82▼
2.5 0.80 u 1.00
1 3.30▼ X 3.40 2 2.15▲
0 1.15▲ 0 0.68▼
1.5 1.62 u 0.44
1 3.75 X 2.25 2 2.75▲
Liga Panameña de Fútbol (Panama) 2 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 0 0.75▼ 0 1.05▲
2.5 1.30 u 0.60
1 2.30▼ X 3.10 2 2.70▲
0 0.78▼ 0 1.02▲
– –
1 3.10▼ X 2.00 2 3.50▲
−0.25 0.95 +0.25 0.85
2.5 1.05 u 0.75
1 2.15 X 3.40 2 2.75
0 0.70▼ 0 1.10▲
– –
1 2.88 X 2.10 2 3.50
Primera Premier (Mexico) 1 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +0.5 0.98 −0.5 0.82
2.5 1.00▲ u 0.80▼
1 3.70 X 3.60 2 1.75
+0.25 0.82 −0.25 0.98
– –
1 4.33 X 2.20 2 2.38
Australian Championship 2 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +0.75 0.98 −0.75 0.82
3.5 0.80▼ u 0.91▲
1 4.50▲ X 4.33▲ 2 1.48▼
+0.5 0.80▼ −0.5 0.91▲
1.5 0.83▼ u 0.83▲
1 4.50▲ X 2.75▲ 2 1.91▼
0 0.82 0 0.98
2.5 0.95▲ u 0.85▼
1 2.30 X 3.50 2 2.60
0 0.85▲ 0 0.95▼
1.5 1.50 u 0.50
1 2.88 X 2.25 2 3.20
−0.5 0.88▼ +0.5 0.92▲
3.5 0.91▼ u 0.80▲
1 1.83▼ X 3.90 2 3.20▲
−0.25 1.05 +0.25 0.75
1.5 1.00 u 0.73
1 2.38▼ X 2.50 2 3.40▲
J3 League (Japan) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +0.25 0.90▲ −0.25 0.90▼
2.5 0.57▼ u 1.35▲
1 2.88▲ X 3.50 2 2.10▼
0 1.10▲ 0 0.70▼
– –
1 3.20 X 2.40 2 2.60▼
−0.25 0.90▼ +0.25 0.90▲
2.5 0.75▼ u 1.05▲
1 2.10 X 3.30 2 2.90
0 0.70▲ 0 1.10▼
– –
1 2.75 X 2.20 2 3.50
−0.5 0.90▲ +0.5 0.90▼
2.5 0.73▲ u 1.08▼
1 1.83▼ X 3.70 2 3.40▲
−0.25 1.02▲ +0.25 0.78▼
– –
1 2.38▼ X 2.40 2 3.75▲
J2 League (Japan) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 −0.25 0.82▼ +0.25 0.98▲
2.5 0.73 u 1.08
1 2.05▼ X 3.50▲ 2 3.20▲
−0.25 1.15▼ +0.25 0.68▲
1.5 1.50▼ u 0.50▲
1 2.62▼ X 2.30 2 3.75▲
+0.25 1.02▲ −0.25 0.78▼
2.5 0.80 u 1.00
1 3.20 X 3.40 2 2.05
+0.25 0.70▲ −0.25 1.10▼
1.5 1.62 u 0.44
1 3.75 X 2.25 2 2.62
+0.25 0.95▼ −0.25 0.85▲
2.5 1.15 u 0.67
1 3.25▼ X 3.20 2 2.10▲
0 1.25▲ 0 0.62▼
0.5 0.44 u 1.62
1 4.00 X 2.05 2 2.88
−0.75 0.85 +0.75 0.95
3.5 1.25 u 0.57
1 1.65 X 3.80 2 4.33
−0.25 0.80 +0.25 1.00
1.5 1.25 u 0.57
1 2.20 X 2.50 2 4.50
−0.5 0.95▲ +0.5 0.85▲
2.5 0.95 u 0.85
1 1.90 X 3.30 2 3.70
−0.25 1.05 +0.25 0.75
1.5 1.75 u 0.40
1 2.60 X 2.20 2 4.33
Diski Challenge (South-Africa) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +1 0.92 −1 0.88
2.5 0.53 u 1.38
1 4.50 X 4.10 2 1.53
+0.5 0.75 −0.5 1.05
– –
1 4.75 X 2.50 2 2.00
+1.25 0.80 −1.25 1.00
2.5 0.50 u 1.50
1 4.75 X 4.33 2 1.48
+0.5 1.00 −0.5 0.80
– –
– – –
Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 −2.5 0.80 +2.5 1.00
3.5 0.83 u 0.83
1 1.08 X 8.00 2 29.00
– –
– –
1 1.33 X 3.40 2 17.00
−0.5 0.95 +0.5 0.70
3.5 0.83 u 0.83
1 1.73▼ X 3.75▲ 2 3.80▲
−0.25 1.05 +0.25 0.75
1.5 0.91 u 0.80
1 2.40 X 2.60 2 3.25
4. liga - Divizie C (Czech-Republic) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +0.5 0.90 −0.5 0.90
2.5 0.44 u 1.62
1 3.00 X 4.10 2 1.83
+0.25 0.80 −0.25 1.00
– –
1 3.40 X 2.60 2 2.38
−1.25 0.85 +1.25 0.95
2.5 0.33 u 2.25
1 1.33 X 5.00 2 6.25
−0.5 0.90 +0.5 0.90
– –
1 1.73 X 2.88 2 5.50
3. liga - CFL A (Czech-Republic) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +0.75 0.90▲ −0.75 0.90▼
2.5 0.36 u 2.00
1 3.50▼ X 4.20▼ 2 1.70▲
+0.25 1.05 −0.25 0.75
– –
1 3.60 X 2.75 2 2.10
−1.5 1.00 +1.5 0.80
2.5 0.33 u 2.25
1 1.40 X 5.00 2 5.00
−0.5 0.85 +0.5 0.95
– –
1 1.80 X 2.88 2 4.75
+0.25 1.00▲ −0.25 0.80▼
2.5 0.50 u 1.50
1 2.80 X 4.00 2 1.95
+0.25 0.72 −0.25 1.08
– –
1 3.40 X 2.50 2 2.50
3. liga - CFL B (Czech-Republic) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +1.5 0.92 −1.5 0.88
2.5 0.44▲ u 1.62▼
1 5.25▼ X 4.75▼ 2 1.40▲
+0.5 1.02 −0.5 0.78
– –
1 6.00 X 2.75 2 1.73
−1.25 0.95 +1.25 0.85
2.5 0.40 u 1.75
1 1.44 X 4.50 2 5.00
−0.5 0.95 +0.5 0.85
– –
1 1.91 X 2.62 2 4.75
−0.75 0.88▼ +0.75 0.92▲
2.5 0.36▲ u 2.00▼
1 1.67▼ X 4.20 2 3.60▲
−0.25 0.85 +0.25 0.95
– –
1 2.10 X 2.75 2 3.75
+0.5 0.95▼ −0.5 0.85▲
2.5 0.40▼ u 1.75▲
1 3.00▼ X 4.20▲ 2 1.83▲
+0.25 0.80▼ −0.25 1.00▲
– –
1 3.40 X 2.60 2 2.30
0 0.95▲ 0 0.85▼
2.5 0.53 u 1.38
1 2.40▲ X 3.75 2 2.35▼
0 0.80 0 1.00
– –
1 2.75 X 2.40 2 3.00
0 1.00▲ 0 0.80▼
2.5 0.36 u 2.00
1 2.40▲ X 3.75 2 2.35▼
0 0.85 0 0.95
– –
1 2.62 X 2.62 2 2.75
1. Liga U19 (Czech-Republic) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +0.25 0.98 −0.25 0.82
2.5 0.40 u 1.75
1 2.75 X 4.00 2 2.00
+0.25 0.70 −0.25 1.10
– –
1 3.10 X 2.62 2 2.50
−0.75 0.98 +0.75 0.82
2.5 0.28 u 2.50
1 1.73 X 4.33 2 3.25
−0.25 0.90 +0.25 0.90
– –
1 2.20 X 2.88 2 3.40
−0.5 0.98 +0.5 0.82
2.5 0.25 u 2.75
1 1.91 X 4.33 2 2.80
−0.25 1.02 +0.25 0.78
– –
1 2.30 X 2.88 2 3.00
Persha Liga (Ukraine) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 −0.25 1.02 +0.25 0.78
2.5 1.05 u 0.75
1 2.25 X 3.20 2 2.80
0 0.75 0 1.05
– –
1 3.00 X 2.10 2 3.40
2. Lig (Turkey) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 −0.75 0.88 +0.75 0.92
2.5 0.57 u 1.35
1 1.42 X 4.00 2 6.00
– –
– –
1 2.20 X 2.50 2 4.00
+0.25 1.00 −0.25 0.80
2.5 0.62 u 1.25
1 3.00 X 3.60 2 2.00
+0.25 0.70 −0.25 1.10
– –
1 3.40 X 2.38 2 2.50
+0.25 0.88 −0.25 0.92
2.5 0.73 u 1.08
1 2.80 X 3.50 2 2.10
0 1.10 0 0.70
– –
1 3.25 X 2.30 2 2.75
+2.5 0.85▲ −2.5 0.95▼
2.5 0.30 u 2.40
1 13.00▼ X 7.00▼ 2 1.14▲
+1 0.75 −1 1.05
– –
1 12.00 X 3.40 2 1.36
−3 0.88 +3 0.92
2.5 0.22▼ u 3.00▲
1 1.07▼ X 11.00▲ 2 19.00▲
−1.25 1.00 +1.25 0.80
– –
1 1.30▼ X 3.75▲ 2 13.00
−0.5 0.82 +0.5 0.98
2.5 0.85 u 0.95
1 1.80 X 3.50 2 3.70
– –
– –
1 2.38 X 2.25 2 4.00
−1 0.82▼ +1 0.98▲
2.5 0.65 u 1.20
1 1.53 X 3.90 2 5.00
−0.5 1.08 +0.5 0.72
– –
1 2.00 X 2.40 2 5.00
−0.5 0.98▲ +0.5 0.82▼
2.5 0.75 u 1.05
1 1.83 X 3.60 2 3.50
– –
– –
1 2.40 X 2.30 2 4.00
−0.5 0.95 +0.5 0.85
2.5 0.75 u 1.05
1 1.90 X 3.40 2 3.40
−0.25 1.05 +0.25 0.75
– –
1 2.50 X 2.30 2 3.75
−0.25 1.05 +0.25 0.75
2.5 0.85 u 0.95
1 2.25 X 3.30 2 2.62
0 0.80 0 1.00
– –
1 2.88 X 2.20 2 3.20
0 0.80 0 1.00
2.5 0.62 u 1.25
1 2.30 X 3.60 2 2.50
– –
– –
1 2.88 X 2.38 2 3.00
−1 0.95▲ +1 0.85▼
2.5 0.80 u 1.00
1 1.50 X 4.00 2 5.00
−0.5 1.08 +0.5 0.72
– –
1 2.05 X 2.30 2 5.50
−0.75 0.80 +0.75 1.00
2.5 0.62 u 1.25
1 1.62 X 3.75 2 4.33
−0.25 0.80 +0.25 1.00
– –
1 2.10 X 2.40 2 4.33
UEFA U19 Championship - Qualification 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 −0.25 0.85▲ +0.25 0.95▼
2.5 0.57 u 1.35
1 2.00▲ X 3.75 2 2.80▼
−0.25 1.10 +0.25 0.70
– –
1 2.60▲ X 2.38 2 3.40
−1.5 0.88 +1.5 0.92
2.5 0.28 u 2.50
1 1.22 X 5.75 2 7.50
−0.75 1.02 +0.75 0.78
– –
1 1.57▼ X 3.00 2 7.00▲
+0.25 0.80▼ −0.25 1.00▲
2.5 1.05 u 0.75
1 2.60 X 3.80 2 2.20
0 1.08 0 0.72
– –
1 3.50 X 2.10 2 2.88
−1.25 1.00▲ +1.25 0.80▼
2.5 0.57 u 1.35
1 1.44 X 4.33 2 5.25
−0.5 1.00▼ +0.5 0.80▲
– –
1 1.91 X 2.50 2 5.50
−2 0.98 +2 0.82
2.5 0.50 u 1.50
1 1.20 X 5.50 2 12.00
−0.75 0.80 +0.75 1.00
– –
1 1.57 X 2.75 2 9.50
−1.75 0.85 +1.75 0.95
2.5 0.44 u 1.62
1 1.22 X 5.75 2 7.50
−0.5 0.98 +0.5 0.82
– –
1 1.62▼ X 2.75 2 8.00▲
+1 0.85▼ −1 0.95▲
2.5 0.62 u 1.25
1 4.75▼ X 4.00 2 1.53
+0.5 0.78 −0.5 1.02
– –
1 5.00▼ X 2.40 2 2.00▲
−2.75 0.98▼ +2.75 0.82▲
2.5 0.33 u 2.25
1 1.07 X 12.00 2 19.00
−1.25 1.05 +1.25 0.75
– –
1 1.33 X 3.40 2 17.00
−2.5 0.85 +2.5 0.95
2.5 0.25 u 2.75
1 1.12 X 7.50 2 15.00
−1 0.72▼ +1 1.08▲
– –
1 1.36 X 3.50 2 10.00▼
+1 0.88▼ −1 0.92▲
2.5 0.50 u 1.50
1 4.33▲ X 4.33▲ 2 1.53▼
+0.25 1.05▲ −0.25 0.75▼
– –
1 4.50▲ X 2.50▲ 2 2.05▼
−0.75 0.80 +0.75 1.00
2.5 0.60▼ u 1.30▲
1 1.50▼ X 4.20▲ 2 4.75▲
−0.25 0.80▼ +0.25 1.00▲
– –
1 2.10▼ X 2.38 2 4.50▲
−0.25 0.80 +0.25 1.00
2.5 0.50 u 1.50
1 1.95 X 3.80 2 2.88
−0.25 1.05 +0.25 0.75
– –
1 2.50 X 2.40 2 3.40
−0.75 0.78▼ +0.75 1.02▲
2.5 0.62 u 1.25
1 1.60 X 4.00 2 4.20
−0.25 0.80 +0.25 1.00
– –
1 2.10 X 2.38 2 4.50
II Liga - East (Poland) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 −0.5 0.80 +0.5 1.00
2.5 0.67 u 1.15
1 1.70 X 3.70 2 3.90
−0.25 0.95 +0.25 0.85
1.5 1.50▲ u 0.50▼
1 2.30▲ X 2.30▼ 2 4.00▼
−0.5 0.90▲ +0.5 0.90▲
2.5 0.73 u 1.08
1 1.83 X 3.50 2 3.50
−0.25 1.02 +0.25 0.78
1.5 1.50 u 0.50
1 2.40 X 2.30 2 4.00
+0.25 0.80 −0.25 1.00
3.5 0.91▲ u 0.80▼
1 2.55 X 3.70 2 2.15
0 1.02 0 0.78
1.5 1.00 u 0.73
1 3.00 X 2.50▼ 2 2.62
−0.25 0.95▲ +0.25 0.85▼
3.5 1.10 u 0.67
1 2.10▲ X 3.60▼ 2 2.70▼
−0.25 1.20▲ +0.25 0.65▼
1.5 1.10 u 0.67
1 2.50 X 2.50 2 3.40▲
III Liga - Group 3 (Poland) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 −0.5 1.00 +0.5 0.80
2.5 0.44 u 1.62
1 1.95 X 3.90 2 2.90
−0.25 1.08 +0.25 0.72
– –
1 2.40 X 2.60 2 3.25
+0.5 0.82 −0.5 0.98
2.5 0.60 u 1.30
1 3.10 X 3.75 2 1.91
+0.25 0.75 −0.25 1.05
– –
1 3.75 X 2.40 2 2.30
−0.75 0.82 +0.75 0.98
2.5 0.60 u 1.30
1 1.65 X 3.90 2 4.00
−0.25 0.80 +0.25 1.00
– –
1 2.10 X 2.40 2 4.33
III Liga - Group 2 (Poland) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 −1.5 0.90 +1.5 0.90
2.5 0.40 u 1.75
1 1.45 X 4.33 2 5.25
−0.5 0.90 +0.5 0.90
– –
1 1.83 X 2.75 2 5.00
+0.25 0.98 −0.25 0.82
2.5 0.53 u 1.38
1 2.88 X 3.75 2 2.00
+0.25 0.70 −0.25 1.10
– –
1 3.25 X 2.50 2 2.50
−1 0.95 +1 0.85
2.5 0.65 u 1.20
1 1.62▲ X 4.00▼ 2 4.10▼
−0.25 0.80▲ +0.25 1.00▼
– –
1 2.10 X 2.40 2 4.50
−0.75 0.90 +0.75 0.90
2.5 0.57 u 1.35
1 1.70 X 3.90 2 3.75
−0.25 0.85 +0.25 0.95
– –
1 2.20 X 2.50 2 4.00
III Liga - Group 1 (Poland) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +0.25 0.88 −0.25 0.92
2.5 0.50 u 1.50
1 2.70 X 3.75 2 2.10
0 1.08 0 0.72
– –
1 3.10 X 2.50 2 2.60
+1 0.90 −1 0.90
2.5 0.50 u 1.50
1 4.33 X 4.20 2 1.55
+0.5 0.72 −0.5 1.08
– –
1 4.50 X 2.50 2 2.00
−0.75 0.85 +0.75 0.95
2.5 0.53 u 1.38
1 1.65 X 4.00 2 3.90
−0.25 0.82 +0.25 0.98
– –
1 2.20 X 2.50 2 4.00
−0.75 0.98 +0.75 0.82
2.5 0.44 u 1.62
1 1.73 X 4.00 2 3.50
−0.25 0.90 +0.25 0.90
– –
1 2.20 X 2.60 2 3.60
−0.5 0.85 +0.5 0.95
2.5 0.57 u 1.35
1 1.80 X 3.80 2 3.40
−0.25 1.00 +0.25 0.80
– –
1 2.30 X 2.50 2 3.60
Primera División Femenina (Spain) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 0 0.88 0 0.92
2.5 1.15 u 0.67
1 2.55 X 3.10 2 2.55
0 0.88▼ 0 0.92▲
0.5 0.44 u 1.62
1 3.20 X 2.05 2 3.20
Frauen Bundesliga (Germany) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 −0.75 0.90▼ +0.75 0.90▲
3.5 1.10 u 0.67
1 1.67 X 4.00 2 3.75▼
−0.25 0.82▼ +0.25 0.98▲
1.5 1.10 u 0.67
1 2.20▼ X 2.50 2 4.00▲
−0.5 0.88 +0.5 0.92
3.5 1.10 u 0.67
1 1.83 X 3.80 2 3.30
−0.25 1.00▲ +0.25 0.80▼
1.5 1.10 u 0.67
1 2.30 X 2.50 2 3.60
Liga Revelação U23 (Portugal) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 +0.25 0.85 −0.25 0.95
2.5 0.75 u 1.05
1 2.75 X 3.50 2 2.15
– –
– –
1 3.25 X 2.25 2 2.75
Central Youth League (Poland) 0 trận Châu Á Tài xỉu 1X2 Châu Á H1 Tài xỉu H1 1X2 H1 −0.25 0.82 +0.25 0.98
2.5 0.50 u 1.50
1 2.00 X 3.75 2 2.88
−0.25 1.10 +0.25 0.70
– –
1 2.50 X 2.50 2 3.25
0 0.92 0 0.88
2.5 0.50 u 1.50
1 2.38 X 3.75 2 2.35
0 0.92 0 0.88
– –
1 2.88 X 2.50 2 2.88
