Kèo Poland U20 vs Germany U20
Bảng kèo châu Á, tài xỉu và 1X2 trận Poland U20 vs Germany U20 thuộc giải U20 Elite League, diễn ra lúc 02:00, ngày 14/11/2026 (giờ Việt Nam).
U20 Elite League
1 - 2
Kết thúc
Tylekeonhacai.todayKèo Bet365, cập nhật lúc 03:51 14/11/2026 (giờ Việt Nam)
| Thị trường | Thời điểm | Mốc / Chủ | Chủ / Tài | Khách / Xỉu |
|---|---|---|---|---|
| Kèo châu Á | Ghi nhận đầu | 0.5/1 (khách chấp) | 0.82 | 0.98 |
| Hiện tại | 0.5/1 (khách chấp) | 0.82 | 0.98 | |
| Trong trận | 1 (khách chấp) | -0.93 | 0.73 | |
| Tài / Xỉu | Ghi nhận đầu | 2.5 | 0.70 | -0.91 |
| Hiện tại | 2.5 | 0.85 | 0.95 | |
| Trong trận | 3.5 | -0.16 | 0.10 | |
| Kèo 1X2 | Ghi nhận đầu | 3.80 | 3.80 | 1.70 |
| Hiện tại | 3.80 | 3.70 | 1.73 | |
| Trong trận | 151.00 | 26.00 | 1.01 | |
| Châu Á hiệp 1 | Ghi nhận đầu | 0/0.5 (khách chấp) | 0.95 | 0.85 |
| Hiện tại | 0/0.5 (khách chấp) | 0.95 | 0.85 | |
| Trong trận | 1 (chủ chấp) | -0.91 | 0.70 | |
| Tài / Xỉu hiệp 1 | Ghi nhận đầu | 1.5 | -0.67 | 0.50 |
| Hiện tại | 1.5 | -0.67 | 0.50 | |
| Trong trận | 1.5 | -0.14 | 0.08 | |
| Kèo 1X2 hiệp 1 | Ghi nhận đầu | 4.50 | 2.20 | 2.30 |
| Hiện tại | 4.50 | 2.20 | 2.30 | |
| Trong trận | 1.04 | 13.00 | 51.00 |
"Ghi nhận đầu" là giá đầu tiên Tylekeonhacai.today ghi nhận cho trận này, có thể khác kèo mở của nhà cái. Giá kèo chấp và tài xỉu theo kiểu Malay, 1X2 theo kiểu Decimal.
Số liệu chỉ mang tính tham khảo thông tin.
Biến động kèo châu Á
| Thời gian | Chấp | Chủ | Khách |
|---|---|---|---|
| 15:42 13/11 | 0.5/1 (khách chấp) | 0.82 | 0.98 |
Số liệu chỉ mang tính tham khảo thông tin.
