Kèo Pakhtakor Tashkent vs Al-Nassr Riyadh
Bảng kèo châu Á, tài xỉu và 1X2 trận Pakhtakor Tashkent vs Al-Nassr Riyadh thuộc giải AFC Champions League Elite, diễn ra lúc 20:45, ngày 02/11/2026 (giờ Việt Nam).
AFC Champions League Elite
Pakhtakor Tashkent
20:45
02/11/2026
Al-Nassr Riyadh
| Thị trường | Thời điểm | Mốc / Chủ | Chủ / Tài | Khách / Xỉu |
|---|---|---|---|---|
| Kèo châu Á | Kèo đầu | 1.5/2 | 0.83 | 0.98 |
| Hiện tại | 1/1.5 | 0.80 | 1.00 | |
| Tài / Xỉu | Kèo đầu | 3.5 | 1.00 | 0.80 |
| Hiện tại | 3 | 1.03 | 0.78 | |
| Kèo 1X2 | Kèo đầu | 8.00 | 4.75 | 1.29 |
| Hiện tại | 6.25 | 3.80 | 1.44 | |
| Châu Á hiệp 1 | Kèo đầu | 0.5/1 | 0.85 | 0.95 |
| Hiện tại | 0.5 | 0.83 | 0.98 | |
| Tài / Xỉu hiệp 1 | Kèo đầu | 1.5 | 1.03 | 0.78 |
| Hiện tại | 1/1.5 | 1.00 | 0.80 |
Số liệu chỉ mang tính tham khảo thông tin.
Biến động kèo châu Á
| Thời gian | Chấp | Chủ | Khách |
|---|---|---|---|
| 17:02 02/11 | 1/1.5 | 0.80 | 1.00 |
| 16:32 02/11 | 1/1.5 | 0.83 | 0.98 |
| 15:31 02/11 | 1/1.5 | 0.85 | 0.95 |
| 13:29 02/11 | 1/1.5 | 0.78 | 1.03 |
| 11:26 02/11 | 1 | 1.00 | 0.80 |
| 10:25 02/11 | 1 | 1.03 | 0.78 |
| 08:54 02/11 | 1 | 0.98 | 0.83 |
| 07:23 02/11 | 1 | 0.95 | 0.85 |
| 05:50 02/11 | 1/1.5 | 0.78 | 1.03 |
| 03:14 02/11 | 1 | 0.90 | 0.90 |
| 01:38 02/11 | 1 | 0.95 | 0.85 |
| 01:07 02/11 | 1/1.5 | 0.85 | 0.95 |
| 19:01 01/11 | 1.5/2 | 0.83 | 0.98 |
Số liệu chỉ mang tính tham khảo thông tin.
