Kèo Melbourne City vs Western Sydney Wanderers
Bảng kèo châu Á, tài xỉu và 1X2 trận Melbourne City vs Western Sydney Wanderers thuộc giải Australia A-League, diễn ra lúc 15:40, ngày 07/11/2026 (giờ Việt Nam).
Australia A-League
Melbourne City
15:40
07/11/2026
Western Sydney Wanderers
| Thị trường | Thời điểm | Mốc / Chủ | Chủ / Tài | Khách / Xỉu |
|---|---|---|---|---|
| Kèo châu Á | Kèo đầu | 0/0.5 | -1.25 | 1.00 |
| Hiện tại | 0/0.5 | 1.00 | -1.25 | |
| Tài / Xỉu | Kèo đầu | 2.5/3 | -1.29 | 1.03 |
| Hiện tại | 2.5/3 | -1.11 | -1.11 | |
| Kèo 1X2 | Kèo đầu | 2.05 | 3.70 | 3.20 |
| Hiện tại | 2.30 | 3.50 | 2.88 | |
| Châu Á hiệp 1 | Kèo đầu | 0/0.5 | 1.10 | -1.43 |
| Hiện tại | 0 | -1.33 | 1.05 | |
| Tài / Xỉu hiệp 1 | Kèo đầu | 1/1.5 | 1.03 | -1.29 |
| Hiện tại | 1/1.5 | 1.10 | -1.43 |
Số liệu chỉ mang tính tham khảo thông tin.
Biến động kèo châu Á
| Thời gian | Chấp | Chủ | Khách |
|---|---|---|---|
| 15:44 02/11 | 0/0.5 | 1.00 | -1.25 |
| 15:41 31/10 | 0/0.5 | -1.25 | 1.00 |
Số liệu chỉ mang tính tham khảo thông tin.
